令和7年4月15日現在
(※○は貸出準備中です。)
テーマ | セット番号 | 貸出中 | セット内容 |
自然 | 調べ1 | ||
有明海 | 調べ2 | ||
生物 | 調べ3 | ||
米 | 調べ4 | ||
米-2 | 調べ4-2 |
|
|
米-3 | 調べ4-3 | ||
焼き物 | 調べ5 | ||
その他の産業 | 調べ6 | ||
調べ6-2 |
|
||
歴史 | 調べ7 | ○ | |
人物 | 調べ8 | ||
文化 | 調べ9 | ||
言葉 | 調べ10 | ||
観光 | 調べ11 | ||
祭り | 調べ12 | ||
自然・生物・有明海 | A-1 | ||
A-2 | |||
A-3 | |||
A-4 | |||
産業・米 | B-1 | ○ | |
B-2 | |||
B-3 | |||
B-4 | ○ | ||
産業・農林・水産業 | C-1 | ○ | |
C-2 | |||
C-3 | |||
C-4 | |||
産業・焼き物・その他の産業 | D-1 | ||
D-2 | |||
D-3 | |||
D-4 | |||
歴史・人物 | E-1 | ○ | |
E-2 | |||
E-3 | |||
E-4 | |||
文化・祭・言葉 | F-1 | ||
F-2 | |||
F-3 | |||
F-4 | |||
観光 | G-1 | ||
G-2 | |||
G-3 | |||
G-4 |